广隆蓄电池官网 型号规格
2021/4/12 16:28:29 点击:
LONG广隆蓄电池应用范围:
⑴ 电话交换机 ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑽ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测 ⑾ 交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动
BATTERY | NOMINAL | NOMINAL | DIMENSIONS | HT | WEIGHT (APPROX.) | ||||||||
CAPACITY | OVER | ||||||||||||
(Ah) | L | W | H | L | W | H | TERMINAL | ||||||
5HR | 20HR | in | in | in | mm | mm | mm | in | mm | lbs | kg | ||
WP3-12 | 12 | 2.55 | 3 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 134 | 67 | 59.5 | 2.58 | 65.5 | 2.86 | 1.3 |
WP5-12SHR | 12 | 4.25 | 5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 90 | 70 | 101 | 4.21 | 107 | 4.25 | 1.93 |
WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.28 | 2.4 |
WP7.2-12SHR | 12 | 6.12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.28 | 2.4 |
WP7.2-12A | 12 | 6.12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.17 | 2.35 |
WP7.5-12 | 12 | 6.375 | 7.5 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.06 | 2.3 |
WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 3.86 | 98 | 9.02 | 4.1 |
WP18-12I | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 13.86 | 6.3 |
WP18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 12.32 | 5.6 |
广隆蓄电池官网 型号规格说明
BATTERY | NOMINAL | NOMINAL | DIMENSIONS | HT | WEIGHT (APPROX.) | ||||||||
CAPACITY | OVER | ||||||||||||
(Ah) | L | W | H | L | W | H | TERMINAL | ||||||
5HR | 10HR | in | in | in | mm | mm | mm | in | mm | lbs | kg | ||
WPL200-12N | 12 | 170 | 200 | 20.55 | 9.37 | 8.62 | 522 | 238 | 219 | 8.74 | 222 | 148 | 67.1 |
BATTERY | NOMINAL | NOMINAL | DIMENSIONS | HT | WEIGHT (APPROX.) | ||||||||
CAPACITY | OVER | ||||||||||||
(Ah) | L | W | H | L | W | H | TERMINAL | ||||||
15min | AH | in | in | in | mm | mm | mm | in | mm | lbs | kg | ||
W/cell | |||||||||||||
WP1213W | 12 | 13 | 3.3 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 134 | 67 | 59.5 | 2.58 | 65.5 | 2.86 | 1.3 |
WP1224W | 12 | 24 | 6 | 5.94 | 2.01 | 3.7 | 151 | 51 | 94 | 3.98 | 101 | 4.4 | 2 |
WP7-12(28W) | 12 | 28 | 7 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 4.84 | 2.2 |
WPL1235W | 12 | 35 | 8.5 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.94 | 2.7 |
WP1236W | 12 | 36 | 9 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.94 |
2.7 |
- 上一篇:广隆蓄电池主要应用那些领域和特性 2021/4/12
- 下一篇:没有啦